Busca Generador Diesel Refrigerado Por Agua, Generador Refrigerado Por Agua 20KW, Generador De Energía Refrigerado Por Agua en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Generador diesel refrigerado por agua > Grupo electrógeno diesel venta contact sales2@raisecn.com

Grupo electrógeno diesel venta contact sales2@raisecn.com

Información básica

Modelo: 80 GF

Descripción del producto

Especificaciones 1) generador refrigerado por agua
2) Bajo consumo de combustible
3) 8-24 horas base del tanque de combustible
4) Operación a alta temperatura
5) Menos ruido

Descripción detallada del producto

RZ Model Model Prime(kW/kVA) Standby (Kw/kVA) Genset current(A) Engine /Output power(kW) Generator /Output power(kW) Bore/stroke (mm) Cubic capacity(L) No. of cylinder  Coolant capacity (L) Lub.oil capatity (L) Fuel Consump.
(L/hr)
Oil Consump.
(L/hr)
Dimension(mm)
Length   Width  Height
Net Weight (kg) Fuel Tank Capacity (L)
RWT20P1 20GF 20/25 22/27.5 40 495D STC-20 95/115 3.26 4 17 9 6.2 0.5% 1600 600 1000 650 50
RWT20P2 20GF 20/25 22/27.5 40 495D10-1 TWGII184F-20 95/115 3.26 4 17 9 6.2 0.5% 1600 600 1000 650 50
RWT24P1 24GF 24/30 30/37.5 54 K4100D STC-24 100/115 3.26 4 19 9 7.5 0.5% 1600 600 1000 700 60
RWT24P2 24GF 24/30 30/37.5 54 K4100D TWGII184G-24 100/115 3.26 4 19 9 7.5 0.5% 1600 600 1000 700 60
RWT30P1 30GF 30/37.5 36/45 65 K4102D STC-30 102/115 3.26 4 19 9 9.3 0.5% 1700 800 1000 700 75
RWT30P2 30GF 30/37.5 36/45 65 K4102D3-1 TWGII184H-30 102/115 3.26 4 19 9 9.3 0.5% 1700 800 1000 700 75
RWT30P3 30GF 30/37.5 40/50 72 K4100ZD TWGII184H-30 100/115 8.6 4 21 25.2 9 0.5% 1700 800 1200 750 75
RWT30P4 30GF 30/37.5 40/50 72 4100ZD1 TWGII184H-30 100/115 8.6 4 21 25.2 9 0.5% 1700 800 1200 750 75
RWT40P 40GF 40/50 50/62.5 90 4110D40-1 TWGII184H-40 110/115 8.6 4 21 25.2 12 0.5% 1850 700 1200 1000 96
RWT50P1 50GF 50/62.5 55/68.5 99 R4105ZD1 TWGII224D-50 105/125 8.6 4 21 25.2 14 0.5% 1850 700 1200 1000 112
RWT50P2 50GF 50/62.5 55/68.5 99 4105ZD7-1 TWGII224D-50 105/125 8.6 4 21 25.2 14 0.5% 1850 700 1200 1000 112
RWT75P1 75GF 75/93.7 80/100 144 R6105ZD1 TWGII224G-75 105/125 8.6 6 30 25.2 20 0.5% 2200 850 1500 1100 160
RWT75P2 75GF 75/93.7 80/100 144 6105ZD16-1 TWGII224G-75 105/125 8.6 6 30 25.2 20 0.5% 2200 850 1500 1100 160
GENERADOR REFRIGERADO POR AGUA
Genuine CUMMINS OEM Partner
EN Alternador sin escobillas
Operación fácil
Alta eficiencia

Modelo 30 GF
Modelo del motorR6105AZLD
Altemator modeTWG-75
Potencia nominal 75kW
Tensión nominal 400 / 230V
Corriente nominal 135.3A
Frecuencia nominal50 / 60Hz
Consumo específico 11.8L / h
Dimension2900 × 1100 × 1730mm
Peso neto2400kg
----------------- información de montaje ----------------
Modelo del motor: R6105AZLD
Tipo de motor: 4 cilindros, refrigerado por agua, motor diesel
Tipo de alternador: tres veces la excitación armónica con cepillo
O autoexcitación sin escobillas con AVR
---------------- información opcional -----------------------
Volumen del combustible, monofásico, tres fases, color, motor y marca del alternador

Cualquier pregunta, los pls entran en contacto con James, E: sales2 AT raisecn.com, M: 0086 134 8208 2243

Grupos de Producto : Generador diesel refrigerado por agua